(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-31 | -10 | |
07-28 | 10 | |
07-27 | 20 | |
07-26 | 20 | |
07-25 | 20 | |
07-24 | 30 | |
07-20 | 30 | |
07-18 | 80 | |
07-17 | -10 | |
07-13 | -50 | |
07-12 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-31 | -10 | |
07-28 | 10 | |
07-27 | 20 | |
07-26 | 20 | |
07-25 | 20 | |
07-24 | 30 | |
07-20 | 30 | |
07-18 | 80 | |
07-17 | -10 | |
07-13 | -50 | |
07-12 | -60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)